The qualification list is not valid anymore since the first registration phase has already ended.
Qualification 4. Münsterland Open
This page shows the list of GT-Players who have qualified for participation in the tournament
"4. Münsterland Open"'. Für diese Spieler ist während der ersten Anmeldephase (bis 08.08.2014) ein Startplatz reserviert, eine reguläre Anmeldung ist dennoch notwendig.
Dies ist ein Turnier der Challenge-Tour. Die Qualifikation basiert auf der Wertung der German-Tour vom Stand zu Beginn der Anmeldung für das Turnier, was der Wertung vom 25.07.2014 entspricht. Spieler, die nicht in der Liste geführt sind, können sich dennoch zum Turnier anmelden. Sie können einen Startplatz über eine Wildcard oder durch die nicht-Teilnahme eines qualifizierten Spielers durch Nachrücken erhalten.
Die Qualifikationsliste verliert nach dem 08.08.2014 mit dem Beginn der zweiten Anmeldephase des Turniers ihre Gültigkeit.
Please note:
A change of division for the new season might result in the need for corrections in this qualification list. These corrections are not included here.
Overview of the Starter Spots
The tournament has a total of 72 Starter Spots, which are allocated as follows:
Division | Starter Spots |
---|
Open | 33 |
Damen | 6 |
Junioren | 6 |
Masters | 9 |
Grandmaster | 7 |
Senior Grandmaster | 1 |
Legend | 1 |
Additional Wildcards | 9 |
Open
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Stelzer, Michael | 157 | 566.26 |
2 | Konsorr, Kevin | 427 | 548.13 |
3 | Plaue, Christian | 103 | 526.88 |
4 | Tsouloukidse, Nikolai | 147 | 500.76 |
5 | Casser, Torben | 1037 | 488.52 |
6 | Hüpper, Ralf | 608 | 484.14 |
7 | Rollnik, Michael | 428 | 456.40 |
8 | Ludwig, Marian | 1221 | 452.63 |
9 | Seifert, Thomas Kevin | 1153 | 425.52 |
10 | Kroll, Emanuel | 678 | 400.51 |
11 | Rühl, Marco | 401 | 398.40 |
12 | Stampfer, Dominik | 143 | 373.88 |
13 | Lehmann, Ralph | 315 | 366.90 |
14 | Erdmann, Jens | 580 | 354.39 |
15 | Kopetsch, Simon | 818 | 350.01 |
16 | Baus, Torsten | 581 | 349.39 |
17 | Güldenhaupt, Elias | 1313 | 330.88 |
18 | Piva, Lino | 1202 | 329.39 |
19 | Markert, Daniel | 693 | 327.52 |
20 | Mossig, Markus | 551 | 317.77 |
21 | Cohrs, Malte | 1236 | 311.40 |
22 | Brügmann, Frank | 113 | 309.27 |
23 | Wagner, Victor | 482 | 305.64 |
24 | Hoffmann, Sebastian | 1203 | 305.51 |
25 | Braun, Jerome | 146 | 305.14 |
26 | Schnettler, Nico | 815 | 300.77 |
27 | Heine, Stefan | 1017 | 292.15 |
28 | Jahn, Thomas | 172 | 284.90 |
29 | Sawin, Martin | 1020 | 281.64 |
30 | Lang, Moritz | 142 | 281.02 |
31 | Jacob, Florian | 1021 | 279.77 |
32 | Korth, Melwin | 562 | 272.51 |
33 | Dreihahn, Mark | 817 | 272.40 |
33 players qualified for the tournament
Damen
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Seifert, Sandra | 1167 | 580.38 |
2 | Freyberg, Katrin | 939 | 528.77 |
3 | Wenner, Jutta | 828 | 527.52 |
4 | Reinhart, Sonja | 706 | 494.40 |
5 | Berkes, Nathalie | 1136 | 454.27 |
6 | Schnettler, Christine | 826 | 451.13 |
6 players qualified for the tournament
Junioren
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Hartmann, Marvin | 1095 | 600.00 |
2 | Hartmann, Maik | 1096 | 555.39 |
3 | Rose, Carl | 1072 | 526.00 |
4 | Janske-Drost, Raoul | 800 | 505.52 |
5 | Korth, Sebastian | 617 | 503.02 |
6 | Klingbeil, Lukas | 782 | 464.76 |
6 players qualified for the tournament
Masters
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Wahrmann, Hartmut | 160 | 576.88 |
2 | Fohlert, Martin | 214 | 564.76 |
3 | Kattwinkel, Klaus | 105 | 560.00 |
4 | Schacht, Oliver | 178 | 528.52 |
5 | Möllemann, Oliver | 268 | 521.01 |
6 | Buchholz, Frank | 208 | 484.38 |
7 | Reinhart, Guido | 692 | 481.40 |
8 | Schulz-Nemak, Norbert | 275 | 432.02 |
9 | Haase, Dirk | 868 | 423.52 |
9 players qualified for the tournament
Grandmaster
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Kraus, Wolfgang | 702 | 616.00 |
2 | Braun, George | 150 | 575.01 |
3 | Janske-Drost, Michael | 152 | 572.51 |
4 | Poehlke, Dirk | 822 | 551.26 |
5 | Wegener, Andreas | 198 | 532.27 |
6 | Schneider, Frank | 610 | 496.65 |
7 | Thiel, Joachim | 1098 | 461.02 |
7 players qualified for the tournament
Senior Grandmaster
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Hennecke, Peter | 1051 | 380.00 |
1 players qualified for the tournament
Legend
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Henrich, Hartwig | 1416 | 546.00 |
1 players qualified for the tournament