Summer Slam Vol. VI
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 11.06.2019
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Delisle Sr., Robert | DE | 108 | 54 | 56 | 49 | 26 | 185 | 100.00 | 70.00 |
2 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 56 | 53 | 54 | 30 | 193 | 90.00 | 45.00 |
3 | Braun, George | DE | 150 | 56 | 57 | 54 | 27 | 194 | 84.38 | 25.00 |
4 | Conrad, Stephan | DE | 1190 | 56 | 59 | 52 | 29 | 196 | 80.63 | - |
5 | Ladjanszki, Thomas | DE | 2078 | 58 | 56 | 58 | 32 | 204 | 76.88 | - |
6 | Haase, Dirk | DE | 868 | 61 | 60 | 53 | | 174 | 73.13 | - |
7 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 59 | 61 | 60 | | 180 | 70.63 | - |
8 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 57 | 65 | 60 | | 182 | 68.13 | - |
9 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 62 | 61 | 66 | | 189 | 65.63 | - |
10 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 65 | 67 | 61 | | 193 | 63.13 | - |
11 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 66 | 69 | 60 | | 195 | 60.63 | - |
12 | Schneider, Frank | DE | 610 | 69 | 66 | 63 | | 198 | 58.13 | - |
13 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 68 | 65 | 66 | | 199 | 55.63 | - |
14 | Ammer, Jörg | DE | 1683 | 74 | 75 | 69 | | 218 | 53.13 | - |
15 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 82 | 81 | 80 | | 243 | 50.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 53 | 54 | 51 | 27 | 185 | 100.00 | 85.00 |
2 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 53 | 58 | 53 | 28 | 192 | 90.00 | 50.00 |
3 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 58 | 53 | 58 | 27 | 196 | 84.38 | 30.00 |
4 | Mewes, Marek | DE | 1448 | 54 | 61 | 58 | 27 | 200 | 80.63 | - |
5 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 62 | 57 | 52 | 30 | 201 | 76.88 | - |
6 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 52 | 64 | 58 | | 174 | 73.13 | - |
7 | Westpfahl, Christian | DE | 1399 | 60 | 62 | 54 | | 176 | 70.63 | - |
8 | Bjaadal, Olav | NO | 2154 | 63 | 57 | 58 | | 178 | 68.13 | - |
9 | Myllylä, Arto | FI | 1974 | 59 | 59 | 62 | | 180 | 65.63 | - |
10 | Müller-Esdohr, Jan-Dirk | DE | 1277 | 61 | 65 | 57 | | 183 | 63.13 | - |
11 | Evensen, Knut Vidar | NO | 2275 | 63 | 61 | 60 | | 184 | 60.63 | - |
12 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 67 | 61 | 57 | | 185 | 58.13 | - |
13 | Brand, Ingo | DE | 2067 | 65 | 62 | 60 | | 187 | 55.63 | - |
| Dunker, Lars | DE | 2000 | 60 | 64 | 63 | | 187 | 55.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 48 | 52 | 45 | 22 | 167 | 100.00 | 150.00 |
2 | Giovannini, Kyle | DE | 2273 | 50 | 48 | 49 | 23 | 170 | 90.00 | 90.00 |
3 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 53 | 53 | 49 | 24 | 179 | 84.38 | 55.00 |
4 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 53 | 53 | 50 | 28 | 184 | 80.63 | - |
5 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 56 | 54 | 51 | 25 | 186 | 76.88 | - |
6 | Holm, Stefan | DE | 680 | 55 | 57 | 51 | 26 | 189 | 73.13 | - |
| Possen, Dennis | DE | 691 | 59 | 55 | 48 | 27 | 189 | 73.13 | - |
8 | Richter, Joris[0] | DE | 2006 | 58 | 55 | 53 | 24 | 190 | 100.00 (J) | - |
| Friedrich, Justus | DE | 2118 | 49 | 60 | 55 | 26 | 190 | 100.00 (J) | - |
10 | Wingert, Sebastian | DE | 1787 | 55 | 56 | 56 | 26 | 193 | 68.13 | - |
| Steermann, Jonas | DE | 1101 | 55 | 57 | 52 | 29 | 193 | 68.13 | - |
12 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 55 | 63 | 51 | 26 | 195 | 63.13 | - |
| Simenc, Dinko | HR | 2274 | 53 | 57 | 57 | 28 | 195 | 63.13 | - |
14 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 56 | 55 | 55 | 30 | 196 | 58.13 | - |
15 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 57 | 59 | 55 | 30 | 201 | 55.63 | - |
16 | Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 59 | 60 | 55 | | 174 | 53.13 | - |
17 | Strott, David | DE | 1711 | 60 | 59 | 56 | | 175 | 50.63 | - |
| Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 58 | 57 | 60 | | 175 | 50.63 | - |
19 | Bauerochse, Ralf | DE | 1449 | 61 | 59 | 57 | | 177 | 45.63 | - |
20 | Klann, Tobias | DE | 1659 | 66 | 60 | 53 | | 179 | 43.13 | - |
| Gehrke, Hans | DE | 1394 | 65 | 57 | 57 | | 179 | 43.13 | - |
| Böge, Tobias | DE | 1562 | 63 | 58 | 58 | | 179 | 43.13 | - |
23 | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 62 | 60 | 58 | | 180 | 35.63 | - |
| Wittig, Nils | DE | 466 | 60 | 60 | 60 | | 180 | 35.63 | - |
25 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 65 | 57 | 59 | | 181 | 30.63 | - |
26 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 62 | 64 | 56 | | 182 | 29.38 | - |
27 | Jenisch, Jörg | DE | 1882 | 59 | 67 | 58 | | 184 | 28.13 | - |
28 | Webel, Karsten | DE | 662 | 70 | 60 | 62 | | 192 | 26.88 | - |
29 | Meyer, Thomas | DE | 2071 | 66 | 66 | 63 | | 195 | 25.63 | - |
30 | Reger, Bastian | DE | 1978 | 64 | 74 | 63 | | 201 | 24.38 | - |
31 | Ziegle, Jens | DE | 2183 | 70 | 71 | 64 | | 205 | 23.13 | - |
32 | Leube, Louis | DE | 2005 | 74 | 91 | 78 | | 243 | 84.38 (J) | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 61 | 61 | 63 | | 185 | 100.00 | 45.00 |
2 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 63 | 60 | 63 | | 186 | 90.00 | - |
3 | Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 65 | 70 | 59 | | 194 | 84.38 | - |
4 | Ritter, Wolfgang | DE | 1678 | 78 | 74 | 67 | | 219 | 80.63 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 60 | 57 | 60 | 29 | 206 | 100.00 | 45.00 |
2 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 65 | 62 | 58 | 30 | 215 | 90.00 | 30.00 |
3 | Fischer, Susann | DE | 279 | 64 | 58 | 64 | 30 | 216 | 84.38 | - |
4 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 59 | 61 | 67 | 32 | 219 | 80.63 | - |
5 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 68 | 69 | 65 | 39 | 241 | 76.88 | - |
6 | Eriksson, Marie-Louise | DE | 2016 | 70 | 72 | 77 | | 219 | 73.13 | - |
7 | Braun, Monika | DE | 2068 | 81 | 82 | 80 | | 243 | 70.63 | -
|
Footnotes
[0] Gewinner bei Junioren nach Stechen