12. Kellenhusen-Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 01.07.2019
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Heine, Stefan[0] | DE | 1017 | 59 | 56 | 57 | 32 | 204 | 100.00 | - |
2 | Haase, Dirk | DE | 868 | 58 | 58 | 56 | 32 | 204 | 90.00 | - |
3 | Langen, Dirk | DE | 1564 | 58 | 63 | 59 | 36 | 216 | 84.38 | - |
4 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 62 | 59 | 63 | 34 | 218 | 80.63 | - |
5 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 61 | 62 | 61 | | 184 | 76.88 | - |
6 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 64 | 60 | 61 | | 185 | 73.13 | - |
7 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 65 | 64 | 59 | | 188 | 70.63 | - |
8 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 62 | 66 | 66 | | 194 | 68.13 | - |
9 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 64 | 66 | 67 | | 197 | 65.63 | - |
| Harthus, Andreas | DE | 1891 | 63 | 67 | 67 | | 197 | 65.63 | - |
11 | Skuraß, Peter | DE | 2035 | 69 | 67 | 65 | | 201 | 60.63 | - |
12 | Ahlvers, Volker | DE | 2077 | 75 | 65 | 73 | | 213 | 58.13 | - |
13 | Schneider, Frank | DE | 610 | 74 | 77 | 69 | | 220 | 55.63 | - |
14 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 76 | 77 | 75 | | 228 | 53.13 | - |
15 | Hertzer, Stephan | DE | 2003 | 83 | 76 | 79 | | 238 | 50.63 | - |
16 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 80 | 83 | 80 | | 243 | 48.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Görtz, Sascha[1] | DE | 1393 | 57 | 56 | 52 | 28 | 193 | 100.00 | - |
2 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 59 | 53 | 53 | 28 | 193 | 90.00 | - |
3 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 59 | 57 | 59 | 30 | 205 | 84.38 | - |
4 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 59 | 59 | 57 | 36 | 211 | 80.63 | - |
5 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 61 | 62 | 60 | | 183 | 76.88 | - |
6 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 62 | 64 | 58 | | 184 | 73.13 | - |
| Werner, Detlef | DE | 1821 | 62 | 63 | 59 | | 184 | 73.13 | - |
8 | Thom, Sven-Oliver | DE | 2079 | 63 | 62 | 60 | | 185 | 68.13 | - |
| Martin, Andreas | DE | 1627 | 59 | 63 | 63 | | 185 | 68.13 | - |
10 | Dunker, Lars | DE | 2000 | 60 | 64 | 65 | | 189 | 63.13 | - |
11 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 68 | 59 | 65 | | 192 | 60.63 | - |
12 | Strate, Michael | DE | 1696 | 65 | 66 | 62 | | 193 | 58.13 | - |
13 | Berger, Stefan | DE | 1624 | 68 | 61 | 65 | | 194 | 55.63 | - |
14 | Steffen, Jens-Peter | DE | 1716 | 69 | 67 | 67 | | 203 | 53.13 | - |
15 | Lamertz, Frank | DE | 1770 | 71 | 70 | 63 | | 204 | 50.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 48 | 48 | 48 | 24 | 168 | 100.00 | - |
2 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 52 | 55 | 53 | 30 | 190 | 90.00 | - |
3 | Holm, Stefan | DE | 680 | 52 | 57 | 56 | 29 | 194 | 84.38 | - |
4 | Böhm, Benjamin | DE | 1286 | 52 | 57 | 56 | 30 | 195 | 80.63 | - |
5 | Cassel, Jens | DE | 1444 | 57 | 57 | 56 | 28 | 198 | 76.88 | - |
| Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 58 | 55 | 54 | 31 | 198 | 76.88 | - |
7 | Voß, Philipp | DE | 1139 | 58 | 58 | 54 | 30 | 200 | 70.63 | - |
8 | Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 56 | 57 | 58 | 36 | 207 | 68.13 | - |
9 | Peinemann, Alexander | DE | 1910 | 61 | 58 | 57 | | 176 | 65.63 | - |
10 | Böge, Tobias | DE | 1562 | 61 | 60 | 61 | | 182 | 63.13 | - |
11 | Wendland, Tim | DE | 1761 | 63 | 61 | 59 | | 183 | 60.63 | - |
| Jahn, Thomas | DE | 172 | 63 | 58 | 62 | | 183 | 60.63 | - |
13 | Clausen, Patrick | DE | 2138 | 63 | 64 | 57 | | 184 | 55.63 | - |
14 | Webel, Karsten | DE | 662 | 63 | 62 | 62 | | 187 | 53.13 | - |
15 | Schindler, Carsten | DE | 2020 | 60 | 67 | 61 | | 188 | 50.63 | - |
| Meyer, Thomas | DE | 2071 | 66 | 60 | 62 | | 188 | 50.63 | - |
17 | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 69 | 62 | 60 | | 191 | 45.63 | - |
18 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 67 | 62 | 63 | | 192 | 43.13 | - |
| Schröder, Andre | DE | 625 | 62 | 64 | 66 | | 192 | 43.13 | - |
20 | Schreiber, Steffen | DE | 611 | 67 | 63 | 64 | | 194 | 38.13 | - |
| Spedtsberg, Rasmus | DE | 336 | 64 | 64 | 66 | | 194 | 38.13 | - |
22 | Wegener, Frank | DE | 1975 | 70 | 65 | 60 | | 195 | 33.13 | - |
| Fandrey, Julian Clemens | DE | 681 | 68 | 63 | 64 | | 195 | 33.13 | - |
| Thomann, Niklas | DE | 2069 | 63 | 66 | 66 | | 195 | 33.13 | - |
25 | Schönfeld, David | DE | 1977 | 68 | 62 | 67 | | 197 | 28.13 | - |
26 | Ahlvers, Jannick | DE | 2231 | 75 | 69 | 66 | | 210 | 100.00 (J) | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 61 | 63 | 66 | 31 | 221 | 100.00 | - |
2 | Weder, Wilfried | DE | 1171 | 63 | 66 | 58 | 42 | 229 | 90.00 | - |
3 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 62 | 64 | 67 | 37 | 230 | 84.38 | - |
4 | Rolfes, Uwe | DE | 2080 | 65 | 68 | 65 | 36 | 234 | 80.63 | - |
5 | Behrens, Heiko | DE | 528 | 70 | 64 | 71 | | 205 | 76.88 | - |
6 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 71 | 71 | 82 | | 224 | 73.13 | - |
7 | Schulenburg, Hans | DE | 1266 | 79 | 74 | 74 | | 227 | 70.63 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 62 | 60 | 59 | 35 | 216 | 100.00 | - |
2 | Fischer, Susann | DE | 279 | 64 | 63 | 59 | 35 | 221 | 90.00 | - |
3 | Voß, Karena | DE | 1158 | 70 | 66 | 64 | 36 | 236 | 84.38 | - |
4 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 70 | 72 | 68 | 38 | 248 | 80.63 | - |
5 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 66 | 70 | 76 | | 212 | 76.88 | - |
6 | Dunker, Martina | DE | 2165 | 72 | 74 | 69 | | 215 | 73.13 | - |
7 | Hüpeden, Nicole | DE | 1719 | 75 | 69 | 77 | | 221 | 70.63 | - |
8 | Izzo, Sigrid | DE | 2004 | 81 | 75 | 84 | | 240 | 68.13 | -
|
Footnotes
[0] Sieg nach Stechen
[1] Sieg nach Stechen