2. Roderbruch Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 14.04.2019
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 50 | 48 | 48 | 146 | 50.00 | - |
2 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 47 | 50 | 51 | 148 | 45.00 | - |
3 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 54 | 51 | 51 | 156 | 42.19 | - |
4 | Kunz, Martin | DE | 154 | 48 | 54 | 55 | 157 | 40.32 | - |
5 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 48 | 59 | 54 | 161 | 38.44 | - |
| Brunke, Michael | DE | 1717 | 53 | 52 | 56 | 161 | 38.44 | - |
7 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 58 | 60 | 56 | 174 | 50.00 (SGM) | - |
8 | Scheipers, Ralf | DE | 2246 | 59 | 59 | 59 | 177 | 35.32 | - |
9 | Hertzer, Stephan | DE | 2003 | 60 | 60 | 61 | 181 | 34.07 | - |
10 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 60 | 62 | 62 | 184 | 32.82 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Berger, Stefan | DE | 1624 | 46 | 51 | 42 | 139 | 50.00 | - |
2 | Mewes, Marek | DE | 1448 | 49 | 46 | 45 | 140 | 45.00 | - |
3 | Strate, Michael | DE | 1696 | 46 | 44 | 51 | 141 | 42.19 | - |
4 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 52 | 46 | 46 | 144 | 40.32 | - |
| Thom, Sven-Oliver | DE | 2079 | 48 | 49 | 47 | 144 | 40.32 | - |
6 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 50 | 51 | 47 | 148 | 36.57 | - |
7 | Dunker, Lars | DE | 2000 | 50 | 49 | 50 | 149 | 35.32 | - |
8 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 50 | 51 | 49 | 150 | 34.07 | - |
9 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 52 | 51 | 49 | 152 | 32.82 | - |
10 | Pestotnik, Marc | DE | 1565 | 46 | 53 | 58 | 157 | 31.57 | - |
11 | Stuhlsatz, Sascha | DE | 2047 | 54 | 51 | 53 | 158 | 30.32 | - |
| Steffen, Jens-Peter | DE | 1716 | 52 | 51 | 55 | 158 | 30.32 | - |
13 | Rumler, Jörg | DE | 1568 | 52 | 62 | 53 | 167 | 27.82 | - |
14 | Lotze, Rüdiger | DE | 2245 | 53 | 58 | 57 | 168 | 26.57 | - |
15 | Eriksson, Tom | DE | 2026 | 56 | 57 | 56 | 169 | 25.32 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Behrens, Arne | DE | 1660 | 43 | 43 | 45 | 131 | 50.00 | - |
2 | Möllhausen, Janek | DE | 2019 | 46 | 42 | 45 | 133 | 45.00 | - |
3 | Richter, Joris | DE | 2006 | 46 | 44 | 44 | 134 | 50.00 (J) | - |
| Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 43 | 43 | 48 | 134 | 42.19 | - |
5 | Lembrecht, Christian | DE | 1750 | 43 | 46 | 47 | 136 | 40.32 | - |
6 | Bartling, Felix | DE | 1923 | 49 | 46 | 45 | 140 | 38.44 | - |
| Falge, Michael | DE | 2244 | 47 | 47 | 46 | 140 | 38.44 | - |
8 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 49 | 45 | 48 | 142 | 35.32 | - |
| Kubin, Dennis | DE | 468 | 47 | 47 | 48 | 142 | 35.32 | - |
10 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 45 | 51 | 47 | 143 | 32.82 | - |
11 | Hagen, Marcel | DE | 2022 | 52 | 45 | 47 | 144 | 31.57 | - |
12 | Schröder, Andre | DE | 625 | 48 | 52 | 46 | 146 | 30.32 | - |
13 | Gaebler, Peter | DE | 2048 | 49 | 53 | 45 | 147 | 29.07 | - |
| Kubin, Gerrit | DE | 1140 | 48 | 53 | 46 | 147 | 29.07 | - |
15 | Gehrke, Hans | DE | 1394 | 49 | 51 | 49 | 149 | 26.57 | - |
16 | Karutz, Sven | DE | 2228 | 48 | 51 | 51 | 150 | 25.32 | - |
17 | Bredthauer, Fabian | DE | 2024 | 51 | 48 | 54 | 153 | 24.07 | - |
18 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 52 | 52 | 50 | 154 | 22.82 | - |
| Jolie, Lenny | DE | 2158 | 50 | 53 | 51 | 154 | 22.82 | - |
20 | Borchert, Benjamin | DE | 2120 | 54 | 52 | 50 | 156 | 20.32 | - |
21 | Reisgies, Torben | DE | 2049 | 53 | 52 | 53 | 158 | 19.07 | - |
22 | Blick, Gunnar | DE | 2163 | 53 | 52 | 56 | 161 | 17.82 | - |
23 | Tute, Ragnar | DE | 1999 | 58 | 62 | 61 | 181 | 16.57 | - |
24 | Brokmann, Lasse Tom | DE | 2247 | 64 | 65 | 68 | 197 | 45.00 (J) | - |
DNF | Faber, Frederik | DE | 2193 | 67 | 84 | | DNF | 0.00 (J) | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 49 | 46 | 45 | 140 | 50.00 | - |
2 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 46 | 48 | 47 | 141 | 45.00 | - |
3 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 54 | 52 | 58 | 164 | 42.19 | - |
4 | Dunker, Martina | DE | 2165 | 58 | 60 | 55 | 173 | 40.32 | - |
5 | Eriksson, Marie-Louise | DE | 2016 | 58 | 62 | 58 | 178 | 38.44 | - |
6 | Erdmann, Maya | DE | 205 | 63 | 63 | 55 | 181 | 36.57 | - |
7 | Hülsmann, Meike | DE | 1793 | 63 | 67 | 59 | 189 | 35.32 | - |
8 | Izzo, Sigrid | DE | 2004 | 61 | 67 | 65 | 193 | 34.07 | -
|