8. Expo Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 19.07.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 71 | 66 | 67 | 204 | 100.00 | - |
2 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 66 | 70 | 72 | 208 | 90.00 | - |
3 | Haase, Dirk | DE | 868 | 69 | 70 | 71 | 210 | 84.38 | - |
4 | Carell, Thomas | DE | 2296 | 76 | 72 | 67 | 215 | 80.63 | - |
| Langer, Andreas | DE | 1397 | 73 | 73 | 69 | 215 | 80.63 | - |
6 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 69 | 71 | 76 | 216 | 73.13 | - |
7 | Ladjanszki, Thomas | DE | 2078 | 72 | 73 | 77 | 222 | 70.63 | - |
8 | Ahlvers, Volker | DE | 2077 | 80 | 73 | 75 | 228 | 68.13 | - |
| Berg, Ulrich | DE | 1769 | 72 | 79 | 77 | 228 | 68.13 | - |
10 | Meier, Arnold | DE | 696 | 77 | 77 | 76 | 230 | 63.13 | - |
11 | Krause, Berndt | DE | 2302 | 79 | 79 | 74 | 232 | 60.63 | - |
12 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 77 | 80 | 76 | 233 | 58.13 | - |
13 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 79 | 78 | 77 | 234 | 55.63 | - |
14 | Scheipers, Ralf | DE | 2246 | 80 | 77 | 86 | 243 | 53.13 | - |
15 | Joos, Willi | DE | 1970 | 77 | 79 | 89 | 245 | 50.63 | - |
16 | Schneider, Frank | DE | 610 | 89 | 82 | 89 | 260 | 48.13 | - |
DNF | Thiel, Joachim | DE | 1098 | | | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Eberts, Jörg[0] | DE | 169 | 62 | 63 | 60 | 185 | 100.00 | - |
2 | Bäss, Jan | DE | 104 | 64 | 62 | 59 | 185 | 90.00 | - |
3 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 63 | 71 | 70 | 204 | 84.38 | - |
4 | Hessing, Jens | DE | 1778 | 72 | 66 | 70 | 208 | 80.63 | - |
| Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 72 | 64 | 72 | 208 | 80.63 | - |
6 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 68 | 73 | 69 | 210 | 73.13 | - |
7 | Strate, Michael | DE | 1696 | 69 | 73 | 69 | 211 | 70.63 | - |
8 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 69 | 72 | 73 | 214 | 68.13 | - |
9 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 70 | 71 | 74 | 215 | 65.63 | - |
10 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 71 | 77 | 73 | 221 | 63.13 | - |
11 | Berger, Stefan | DE | 1624 | 72 | 73 | 78 | 223 | 60.63 | - |
12 | Friedrich, Mario | DE | 2121 | 74 | 78 | 75 | 227 | 58.13 | - |
13 | Liersch, Alexander | DE | 1854 | 77 | 73 | 78 | 228 | 55.63 | - |
14 | Lotze, Rüdiger | DE | 2245 | 86 | 92 | 83 | 261 | 53.13 | - |
DNF | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 78 | 83 | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 56 | 59 | 60 | 175 | 100.00 | - |
2 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 60 | 57 | 60 | 177 | 90.00 | - |
3 | Möllhausen, Janek | DE | 2019 | 63 | 61 | 63 | 187 | 84.38 | - |
4 | Strott, David | DE | 1711 | 59 | 64 | 67 | 190 | 80.63 | - |
5 | Bartling, Felix | DE | 1923 | 68 | 66 | 60 | 194 | 76.88 | - |
| Kubin, Dennis | DE | 468 | 66 | 64 | 64 | 194 | 76.88 | - |
| Munke, Jonathan | DE | 2390 | 63 | 67 | 64 | 194 | 76.88 | - |
8 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 68 | 65 | 62 | 195 | 68.13 | - |
9 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 68 | 64 | 64 | 196 | 65.63 | - |
10 | Kozlowski, Marian | DE | 2110 | 67 | 68 | 64 | 199 | 63.13 | - |
| Schindler, Carsten | DE | 2020 | 65 | 69 | 65 | 199 | 63.13 | - |
| Jahn, Christoph | DE | 1192 | 68 | 65 | 66 | 199 | 63.13 | - |
| Cohrs, Malte | DE | 1236 | 66 | 64 | 69 | 199 | 63.13 | - |
14 | Acktun, Christoph | DE | 1395 | 63 | 68 | 70 | 201 | 53.13 | - |
| Krippendorf, Marcel | DE | 2119 | 63 | 66 | 72 | 201 | 53.13 | - |
16 | Wingert, Sebastian | DE | 1787 | 67 | 64 | 71 | 202 | 48.13 | - |
17 | Schilling, Fabian | DE | 2391 | 64 | 67 | 72 | 203 | 45.63 | - |
18 | Wyszolmirski, Karol | DE | 2331 | 68 | 66 | 70 | 204 | 43.13 | - |
19 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 69 | 66 | 70 | 205 | 40.63 | - |
20 | Krug, Sascha | DE | 2181 | 68 | 68 | 70 | 206 | 38.13 | - |
| Krüger, Holger | DE | 2200 | 68 | 68 | 70 | 206 | 38.13 | - |
22 | Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 74 | 73 | 60 | 207 | 33.13 | - |
23 | Kubin, Gerrit | DE | 1140 | 70 | 72 | 68 | 210 | 30.63 | - |
| Hagen, Marcel | DE | 2022 | 69 | 70 | 71 | 210 | 30.63 | - |
25 | Christlieb, Maik | DE | 2014 | 69 | 74 | 72 | 215 | 28.13 | - |
26 | Koch, Matthias | DE | 358 | 71 | 73 | 72 | 216 | 26.88 | - |
27 | Golly, Felix | DE | 926 | 72 | 75 | 70 | 217 | 25.63 | - |
28 | Borchert, Benjamin | DE | 2120 | 76 | 72 | 71 | 219 | 24.38 | - |
| Gaebler, Peter | DE | 2048 | 70 | 77 | 72 | 219 | 24.38 | - |
30 | Everding, Johannes | DE | 2304 | 75 | 71 | 74 | 220 | 21.88 | - |
| Jahn, Thomas | DE | 172 | 70 | 75 | 75 | 220 | 21.88 | - |
32 | Ahlvers, Jannick | DE | 2231 | 75 | 76 | 70 | 221 | 100.00 (J) | - |
33 | Nguyen, Viet | DE | 2284 | 77 | 73 | 74 | 224 | 19.38 | - |
34 | Heida, Bennet | DE | 2295 | 73 | 83 | 77 | 233 | 18.13 | - |
| Leube, Louis | DE | 2005 | 79 | 76 | 78 | 233 | 90.00 (J) | - |
| Gerecke, Jan | DE | 2403 | 77 | 76 | 80 | 233 | 18.13 | - |
37 | Jolie, Lenny | DE | 2158 | 74 | 84 | 77 | 235 | 15.63 | - |
38 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 80 | 83 | 79 | 242 | 14.38 | - |
39 | Lange, Niklas | DE | 2404 | 81 | 74 | 89 | 244 | 13.13 | - |
40 | Mehring, David | DE | 2405 | 84 | 86 | 83 | 253 | 84.38 (J) | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Rolfes, Uwe | DE | 2080 | 73 | 75 | 81 | 229 | 100.00 | - |
2 | Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 75 | 80 | 86 | 241 | 90.00 | - |
3 | Brunke, Michael | DE | 1717 | 75 | 82 | 90 | 247 | 84.38 | - |
4 | Weper, Willie | DE | 1799 | 88 | 85 | 85 | 258 | 100.00 (L) | - |
5 | Dörmann, Klaus | DE | 2352 | 87 | 89 | 88 | 264 | 80.63 | - |
6 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 86 | 93 | 93 | 272 | 76.88 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 73 | 78 | 70 | 221 | 100.00 | - |
2 | Fischer, Susann | DE | 279 | 75 | 79 | 74 | 228 | 90.00 | - |
3 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 84 | 83 | 88 | 255 | 84.38 | - |
4 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 86 | 84 | 87 | 257 | 80.63 | - |
5 | Henjes-Kunst, Marieke | DE | 2406 | 92 | 83 | 90 | 265 | 76.88 | - |
6 | Lotze, Sylvia | DE | 2305 | 87 | 90 | 93 | 270 | 73.13 | -
|
Footnotes
[0] Sieger nach Stechen