Skyracer Cup
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 27.05.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Conrad, Stephan | DE | 1190 | 60 | 54 | | 114 | 40.00 | - |
2 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 61 | 57 | | 118 | 36.00 | - |
3 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 59 | 60 | | 119 | 33.75 | - |
4 | Finke, Uli | DE | 431 | 61 | 62 | | 123 | 32.25 | - |
5 | Rippel, Josef | DE | 350 | 61 | 63 | | 124 | 30.75 | - |
6 | Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 64 | 61 | | 125 | 29.25 | - |
7 | Kreutchen, Michael | DE | 344 | 60 | 67 | | 127 | 28.25 | - |
8 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 64 | 75 | | 139 | 27.25 | - |
9 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 71 | 69 | | 140 | 40.00 (SGM) | - |
10 | Kuznik, Lothar | DE | 1664 | 73 | 71 | | 144 | 26.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Klann, Tobias | DE | 1659 | 54 | 54 | | 108 | 40.00 | - |
2 | Mönnich, Tim | DE | 1400 | 62 | 65 | | 127 | 36.00 | - |
3 | Blanken, Tim | DE | 1391 | 68 | 60 | | 128 | 33.75 | - |
4 | Rüther, Marco | DE | 1508 | 68 | 66 | | 134 | 32.25 | - |
| Wüllner, Henry | DE | 1509 | 66 | 68 | | 134 | 32.25 | - |
6 | Witte, Noah | DE | 1583 | 68 | 70 | | 138 | 29.25 | - |
DNF | Lobe, Jarno | DE | 1667 | 81 | | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 52 | 52 | | 104 | 40.00 | - |
2 | Mewes, Marek | DE | 1448 | 56 | 53 | | 109 | 36.00 | - |
3 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 59 | 58 | | 117 | 33.75 | - |
4 | Haase, Dirk | DE | 868 | 59 | 60 | | 119 | 32.25 | - |
5 | Wedemeyer, John | DE | 897 | 63 | 59 | | 122 | 30.75 | - |
| Farwick, Jörg | DE | 1572 | 61 | 61 | | 122 | 30.75 | - |
| Brandes, Stefan | DE | 348 | 60 | 62 | | 122 | 30.75 | - |
| Hartlage, Andreas | DE | 1239 | 60 | 62 | | 122 | 30.75 | - |
| Konecny, Christoph | DE | 1582 | 59 | 63 | | 122 | 30.75 | - |
10 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 62 | 62 | | 124 | 25.25 | - |
| Bayer, Markus | DE | 262 | 61 | 63 | | 124 | 25.25 | - |
12 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 63 | 63 | | 126 | 23.25 | - |
13 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 61 | 67 | | 128 | 22.25 | - |
14 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 68 | 61 | | 129 | 21.25 | - |
15 | Schöneberg, Andreas | DE | 1665 | 69 | 79 | | 148 | 20.25 | - |
16 | Gerling, Rolf | DE | 1666 | 79 | 74 | | 153 | 19.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Tsouloukidse, Nikolai[0] | DE | 147 | 50 | 52 | 15 | 117 | 40.00 | - |
2 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 50 | 53 | 14 | 117 | 36.00 | - |
3 | Sonsalla, Alexander | DE | 1436 | 55 | 53 | 10 | 118 | 33.75 | - |
4 | Mielke, Christopher | DE | 1595 | 51 | 56 | 14 | 121 | 32.25 | - |
5 | Behrens, Arne | DE | 1660 | 57 | 54 | | 111 | 30.75 | - |
| Aranowski, Christian | DE | 1596 | 56 | 55 | | 111 | 30.75 | - |
| Lülf, Tobias | DE | 1184 | 54 | 57 | | 111 | 30.75 | - |
8 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 61 | 51 | | 112 | 27.25 | - |
| Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 57 | 55 | | 112 | 27.25 | - |
| Brenger, Malte | DE | 1161 | 56 | 56 | | 112 | 27.25 | - |
| Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 54 | 58 | | 112 | 27.25 | - |
12 | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 57 | 56 | | 113 | 23.25 | - |
| Seifert, Thomas Kevin | DE | 1153 | 54 | 59 | | 113 | 23.25 | - |
14 | Hoppe, Jan Christoph | DE | 1548 | 58 | 56 | | 114 | 21.25 | - |
15 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 62 | 54 | | 116 | 20.25 | - |
| Schuklies, Björn | DE | 1119 | 55 | 61 | | 116 | 20.25 | - |
17 | Pook, Torsten | DE | 1549 | 59 | 58 | | 117 | 18.25 | - |
18 | Stegmann, Ole | DE | 1437 | 60 | 59 | | 119 | 17.25 | - |
19 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 63 | 57 | | 120 | 16.25 | - |
| Heide, Eduard | DE | 1609 | 59 | 61 | | 120 | 16.25 | - |
21 | Janson, Tobias | DE | 1608 | 63 | 60 | | 123 | 14.25 | - |
22 | Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 64 | 60 | | 124 | 13.25 | - |
| Berger, Stefan | DE | 1624 | 64 | 60 | | 124 | 13.25 | - |
| Heiken, Sven | DE | 1505 | 62 | 62 | | 124 | 13.25 | - |
25 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 63 | 62 | | 125 | 11.25 | - |
| Mende, Daniel | DE | 1661 | 61 | 64 | | 125 | 11.25 | - |
27 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 63 | 63 | | 126 | 10.25 | - |
28 | Castens, Malte | DE | 1626 | 67 | 60 | | 127 | 9.75 | - |
29 | Bode, Elmar | DE | 1631 | 68 | 61 | | 129 | 9.25 | - |
30 | Scharte, Christoph-Andreas | DE | 1593 | 67 | 67 | | 134 | 8.75 | - |
31 | Schust, Florian | DE | 1662 | 71 | 64 | | 135 | 8.25 | - |
| Müller, Benjamin | DE | 1649 | 66 | 69 | | 135 | 8.25 | - |
33 | Gödde, Andreas | DE | 1663 | 72 | 66 | | 138 | 7.25 | - |
DNF | Roth, Patrick | DE | 1137 | 61 | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 61 | 62 | | 123 | 40.00 | - |
2 | Seifert, Sandra | DE | 1167 | 65 | 62 | | 127 | 36.00 | - |
3 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 67 | 70 | | 137 | 33.75 | - |
4 | Rahlfs-Busse, Cornelia | DE | 1547 | 78 | 71 | | 149 | 32.25 | - |
5 | Wilharm, Melanie | DE | 1551 | 85 | 79 | | 164 | 30.75 | -
|
Footnotes
[0] Sieg nach Stechen (CTP)