The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
.
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Haase, Dirk (Wildcard) | DE | 868 | 10.01.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Schacht, Oliver (Wildcard) | DE | 178 | 11.01.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Ritterswürden, Detlef (Wildcard) | DE | 1648 | 10.01.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Conrad, Stephan (Wildcard) | DE | 1190 | 10.01.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Hüpeden, Michael (Wildcard) | DE | 1459 | 10.01.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Klann, Bernd (Wildcard) | DE | 1684 | 10.01.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Krüger, Jürgen (Wildcard) | DE | 1196 | 10.01.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Brunke, Michael (Wildcard) | DE | 1717 | 10.01.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Trautmann, Michael (Wildcard) | DE | 1338 | 10.01.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Hertzer, Stephan (Wildcard) | DE | 2003 | 10.01.2018 | bezahlt |
Junioren | Kaune, Fabian (Wildcard) | DE | 1682 | 10.01.2018 | bezahlt |
Masters | Dreihahn, Mark (Wildcard) | DE | 817 | 10.01.2018 | bezahlt |
Masters | Kurlvink, Mirko (Wildcard) | DE | 1679 | 10.01.2018 | bezahlt |
Masters | Mewes, Marek (Wildcard) | DE | 1448 | 10.01.2018 | bezahlt |
Masters | Berg, Ulrich (Wildcard) | DE | 1769 | 11.01.2018 | bezahlt |
Masters | Hessing, Jens (Wildcard) | DE | 1778 | 10.01.2018 | bezahlt |
Masters | Werner, Detlef (Wildcard) | DE | 1821 | 10.01.2018 | bezahlt |
Masters | Mesel, Stephan (Wildcard) | DE | 1199 | 10.01.2018 | bezahlt |
Masters | Harthus, Andreas (Wildcard) | DE | 1891 | 10.01.2018 | bezahlt |
Masters | Hinkelmann, Rigo (Wildcard) | DE | 1939 | 10.01.2018 | bezahlt |
Masters | Winter, Maik (Wildcard) | DE | 965 | 10.01.2018 | bezahlt |
Masters | Liersch, Alexander (Wildcard) | DE | 1854 | 10.01.2018 | bezahlt |
Masters | Dunker, Lars (Wildcard) | DE | 2000 | 10.01.2018 | bezahlt |
Masters | Ladjanszki, Thomas (Wildcard) | DE | 2078 | 10.01.2018 | bezahlt |
Masters | Thom, Sven-Oliver (Wildcard) | DE | 2079 | 11.01.2018 | bezahlt |
Open | Klann, Tobias (Wildcard) | DE | 1659 | 10.01.2018 | bezahlt |
Open | Hessing, Marius (Wildcard) | DE | 1777 | 10.01.2018 | bezahlt |
Open | Wingert, Sebastian (Wildcard) | DE | 1787 | 10.01.2018 | bezahlt |
Open | Voigt, Michel (Wildcard) | DE | 1439 | 13.01.2018 | bezahlt |
Open | Müller, Benjamin (Wildcard) | DE | 1649 | 12.01.2018 | bezahlt |
Open | Blisginn, Sven Ole (Wildcard) | DE | 1528 | 10.01.2018 | bezahlt |
Open | Jahn, Christoph (Wildcard) | DE | 1192 | 10.01.2018 | bezahlt |
Open | Martin, Andreas (Wildcard) | DE | 1627 | 10.01.2018 | bezahlt |
Open | Schmidt, Sebastian (Wildcard) | DE | 1319 | 10.01.2018 | bezahlt |
Open | Hoberg, Carsten (Wildcard) | DE | 1851 | 10.01.2018 | bezahlt |
Open | Werner, Stephan (Wildcard) | DE | 1887 | 10.01.2018 | bezahlt |
Open | Wittig, Nils (Wildcard) | DE | 466 | 11.01.2018 | bezahlt |
Open | Holm, Stefan (Wildcard) | DE | 680 | 10.01.2018 | bezahlt |
Open | Wedekind, Benjamin (Wildcard) | DE | 1629 | 11.01.2018 | bezahlt |
Open | Schunke, Jens (Wildcard) | DE | 1115 | 11.01.2018 | bezahlt |
Open | Tanner, Dean (Wildcard) | DE | 1780 | 12.01.2018 | bezahlt |
Open | Weber, Willem (Wildcard) | DE | 1924 | 10.01.2018 | bezahlt |
Open | Aranowski, Christian (Wildcard) | DE | 1596 | 14.01.2018 | bezahlt |
Open | Schäfermeier, Jörg (Wildcard) | DE | 2081 | 10.01.2018 | bezahlt |
Open | Breitbach, Marcel (Wildcard) | DE | 2073 | 10.01.2018 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Meier, Hans Holger (Wildcard) | DE | 1521 | 10.01.2018 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Schulenburg, Hans (Wildcard) | DE | 1266 | 15.01.2018 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Weper, Willie (Wildcard) | DE | 1799 | 10.01.2018 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Rolfes, Uwe (Wildcard) | DE | 2080 | 10.01.2018 | bezahlt |
Damen | Semert, Ann-Katrin (Wildcard) | DE | 1872 | 11.01.2018 | bezahlt |
Damen | Izzo, Sigrid (Wildcard) | DE | 2004 | 10.01.2018 | bezahlt |
Damen | Hüpeden, Nicole (Wildcard) | DE | 1719 | 10.01.2018 | bezahlt |
(9 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)